Информация о курсах
На основании Постановления от 23 июля 2009 г. N 873 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О социальном питании в Санкт-Петербурге» (п. 5.7.9) штатные сотрудники, выполняющие функции обеспечения социального питания, обязаны повышать или подтверждать свою квалификацию не реже 1 (одного) раза в 3 (три) года.
СПб ГБОУ «Учебно-курсовой комбинат Управления социального питания» приглашает Ваших сотрудников пройти подготовку, переподготовку или повышение квалификации по следующим специальностям в нашем учебном заведении.
Контактный телефон: (812) 417-52-58, (812) 417-52-63
Сайт: http://socpitanie.spb.ru/
Адрес эл. почты: ukkusp@mail.ru
Перечень специальностей и программ, по которым проводится обучение:
№ | Наименование программы (специальности) | Цена, рубль | Срок обучения | Содержание программы | |
Подготовка | |||||
1. | Повар (подготовка) | 9000 | 2 месяца | Технология приготовления пищи; лабораторно-практические занятия; товароведение; профессиональная этика; санитария | |
2. | Кондитер | 9000 | 2 месяца | Приготовление полуфабрикатов для мучных кондитерских изделий; замес теста и способы его разрыхления; приготовление дрожжевого теста и изделий из него; приготовление бездрожжевого теста и изделия из него; приготовление пирожных и тортов; приготовление мучных, кондитерских и булочных изделий пониженной калорийности | |
3. | Буфетчик | 6000 | 1 месяц | Кулинарная характеристика блюд и их эстетическое оформление; организация работы буфета; культура обслуживания; санитария | |
4. | Бухгалтер (калькулятор) | 15000 | 2 месяца | Теория бухгалтерского учета, бухучет от нуля до баланса, налоги и налоговый учет, программа «1С: Бухгалтерия», калькуляция, бухучет в общественном питании, программа «Вижен Софт или «Трактиръ» | |
5. | Калькуляция (Сборник методических рекомендаций по организации питания детей и подростков в учреждениях образования Санкт-Петербурга) | 3800 | 2 занятия | Калькуляция первых, вторых, мясных, рыбных блюд, гарниров, полуфабрикатов, мучных и кондитерских изделий | |
6. | Карвинг | 4200 | 16 часов | Художественная резьба по овощам и фруктам | |
7. | Флористика | 6000 | 1,5 месяца | Работа с живыми цветами и сухими растениями (составление букетов и композиций) | |
8. | Упаковка подарков | 3000 | 24 часа | Оформление и упаковка коробок; упаковка печатной продукции; упаковка предметов различной формы и малых форм; мягкая упаковка | |
Повышение квалификации | |||||
1. | Повар (повышение или подтверждение разряда) | 6000 | 1 месяц | Технология приготовления пищи; лабораторные занятия; организация производства; учет и отчетность; эстетическое оформление блюд; санитария | |
2. | Заведующий производством (шеф-повар) | 7000 | 1 месяц | Организация производства; кулинарная характеристика блюд и их эстетическое оформление; новое в законодательстве; калькуляция; программа «Вижен Софт» | |
3. | Заведующий хозяйством | 5500 | 1 месяц | Повышение квалификации | |
4. | Кладовщик (для образовательных учреждений) | 5000 | 1 месяц | Организация складской деятельности, учет и отчетность на складе, программа «Вижен Софт» | |
5. | Медицинский работник, диетсестра | 5000 | 72 часа | Повышение квалификации по вопросам организации питания в учреждении | |
6. | Персональный компьютер | 4500 | 72 часа | для аттестации работников образовательных учреждений | |
7. | Информационные технологии | 1800 | 1-2 занятия | Компьютерные программы «Вижен Софт», АСУП «Пилот» | |
8. | Программа «1С: Предприятие» | 4700 | 8 занятий | Программы «1С: Бухгалтерия», «1С: Зарплата и Управление персоналом», «1С: Управление торговлей», «Трактиръ» | |
Целевые семинары | |||||
1. | «Актуальные вопросы организации социального питания» | б/п | 1 месяц | Обучение сотрудников организаций по направлению районных отделов образования и комитетов города (бесплатно) | |
2. | «Актуальные вопросы организации питания в учреждениях системы отдыха и оздоровления детей и молодежи» | 2000 | 8 часов | Нормативные документы по организации питания; санитарно-гигиенические требования к организации питания; обеспечение качества питания; технология приготовления питания; стандартизация и контроль качества продуктов | |
3. | 44-ФЗ | 5500 | 28 часов | Управление государственными и муниципальными заказами | |
4. | «Внедрение системы ХАССП в деятельность предприятий общественного питания и торговли, в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза» | 2500 | 16 часов | - Внедрение технического регламента Таможенного союза в практику деятельности предприятий общественного питания - ГОСТ Р 51705.1-2001 Государственный стандарт РФ - Основные требования к системе управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. - Документация по ХАССП | |
Охрана и безопасность труда | |||||
1. | Охрана труда | 2500 | 1(один) раз в 3 (три) года | ||
2. | Пожарно-технический минимум | 2300 | для руководителей и лиц ответственных за пожарную безопасность - 14 часов | ||
3. | Эксплуатация газоиспользующих установок на низком давлении, расположенных в административных, жилых и общественных зданиях | 2000/ 3000 | 1(один) раз в 3 (три) года - ответственные 1 (один) раз в год - обслуживающий персонал
| ||
Возможно обучение на базе вашего учреждения (группа от 10 человек) | |||||
Ждем Вас у нас на занятиях!