График обучения
Приглашаем Вас пройти обучение в Санкт-Петербургском государственном бюджетном образовательном учреждении «Учебно-курсовом комбинате Управления социального питания», пр. Московский, дом 104 (5 этаж, 513 кабинет)
Подробней о курсах спрашивайте по телефонам: (812) 387-48-32, (812) 388-46-98 Учебный отдел
Учебный курс | Продолжительность обучения | Цена курса, рубли | Дата начала занятий | |||||||
Период обучения | Количество занятий | |||||||||
Начальная подготовка | ||||||||||
Повар (подготовка) | 2 месяца | 31 | 9000-00 | 17.11.2014 | ||||||
Кондитер | 2 месяца | 31 | 9000-00 | 17.11.2014 | ||||||
Карвинг | 2 недели | 5 | 4200-00 | ноябрь | ||||||
Буфетчик | 1 месяц | 13 | 6000-00 | 13.11.2014 25.11.2014 | ||||||
Калькуляция (по «Сборнику рецептур») | 2 недели | 4 | 3800-00 | 25.11.2014 | ||||||
Бухгалтер | 1 месяц | 14 | 9000-00 | 27.11.2014 | ||||||
Бухгалтер-калькулятор | 2,5 месяца | 32 | 15000-00 | 27.11.2014 | ||||||
Официант | 1 месяц | 14 | - | ноябрь | ||||||
Бармен | 1 месяц | 14 | - | ноябрь | ||||||
Кассир-продавец | 2 недели | 4 | 3500-00 | 19.11.2014 | ||||||
Художественное оформление | 2 месяца |
| 9800-00 | февраль | ||||||
Декорирование витрин | 2 месяца |
| 9800-00 | февраль | ||||||
Флористика | 1,5 месяца |
| 8000-00 | февраль | ||||||
Упаковка подарков | 2 недели |
| 3500-00 | февраль | ||||||
Управление персоналом в сфере торговли и общественного питания | 2 месяца |
| 11000-00 | февраль | ||||||
Повышение квалификации | ||||||||||
Повар (IV, V, VI разряд) | 1 месяц | 14 | 6000-00 | 11.11.2014 25.11.2014 | ||||||
Заведующий производством | 1 месяц | 14 | 7000-00 | 13.11.2014 25.11.2014 | ||||||
Кладовщик | 1 месяц | 13 | 5000-00 | 13.11.2014 25.11.2014 | ||||||
Заведующий хозяйством | 1 месяц | 13 | 5500-00 | 13.11.2014 25.11.2014 | ||||||
Целевые программы | ||||||||||
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 2 месяца |
| 11000-00 | февраль | ||||||
Азы компьютерной грамотности | 20 часов | 5 | 2500-00 | 26.11.2014 | ||||||
Персональный компьютер (для аттестации педагогических работников) | 72 часа |
| 4000-00 | 26.11.2014 | ||||||
Вижен Софт | 12 часов | 3 | 1800-00 | 04.12.2014 | ||||||
АСУП «Пилот» | 12 часов | 3 | 1800-00 | 04.12.2014 | ||||||
Трактиръ | 12 часов | 3 | 1800-00 | ноябрь | ||||||
Программа «1С: Бухгалтерия» | 36 часов | 9 | 4800-00 | 18.11.2014 | ||||||
Программа «1С: Зарплата и Управление персоналом» | 24 часа | 6 | 3600-00 | 18.11.2014 | ||||||
Программа «1С: Управление персоналом» | 36 часов | 9 | 4400-00 | 18.11.2014 | ||||||
Охрана и безопасность труда | ||||||||||
Ответственные лица за безопасную эксплуатацию газового оборудования на предприятии | 40 | - | 3000-00 | 3500-00 | Индивидуальное обучение (812) 387-48-32 Инна Геннадьевна | |||||
Безопасная эксплуатация, методы и приемы работы на газовом оборудовании для обслуживающего персонала | 35 | - | 2000-00 | 2500-00 | ||||||
Оператор газовых печей кондитерского производства | 30 | - | - | 2500-00 | ||||||
Охрана труда для руководителей и специалистов | 40 | - | 2500-00 | 3000-00 | ||||||
Охрана труда для руководителей и специалистов во исполнение приказа Минздравсоцразвития №570Н от 17.05.2012г. | 72 | - | 6000-00 | 6500-00 | ||||||
Охрана труда для заведующих производством, шеф-поваров и руководителей подразделений | 20 | - | 2000-00 | 2500-00 | ||||||
Безопасная эксплуатация и приемы работы на торгово-технологическом оборудовании |
| - | 1500-00 | 2000-00 | ||||||
Безопасная эксплуатация малых грузовых лифтов и подъемников для ответственных лиц | 22 | - | 2000-00 | 2500-00 | ||||||
Безопасная эксплуатация малых грузовых лифтов и подъемников для обслуживающего персонала | 16 | - | 1500-00 | 2000-00 | ||||||